Сепаратор предварительной очистки зерна СПО-50,предназначенный для предварительной очистки поступающего от комбайнов или других молотильных устройств вороха зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных и кукурузы от легких, крупных и мелких сорных примесей с целью лучшего сохранения зерна, подготовки его к сушке и активному вентилированию, повышения эффективности последующей очистки.
| Технические характеристики | |
| Суммарная установленная мощность | 4,0 кВт,не более |
| Габаритные размеры в рабочем положении | 2900х1900х3500 мм,не более |
| Номинальная производительность за 1 час основного времени на пшенице, при влажности зерна до 20% натурой не менее 740 г/л с содержанием сорной примеси не более 5 %, в том числе соломистой примеси не более 0,5 % | 50* т, не менее |
| Удельный расход электроэнергии на очистке пшеницы | 0,08 кВт-ч/т, не более |
| Количество рабочих органов (барабанов) | 1 шт |
| Длина барабана | 1200±5 мм |
| Диаметр барабана | 930±5 мм |
| Частота вращения барабана | 35 об/мин, не более |
| Габаритные размеры решета | (1000 × 2970)±5 мм × мм |
| Количество аспирационных систем | 1 шт |
| Расход воздуха | 3450 м3/ч, не менее |
| Конструкционная масса в комплектации для выполнения основной технологической операции | 450 кг, не более |

