Технические характеристики | |
Производительность технологическая (при y не менее 750 кг/м3, зазоре вальцов 0,4 мм и влажности 14%) кг/ч не более | 600 |
Установленная мощность электродвигателя квт не более | 2,2 |
Число вальцов, шт | 2 |
Диаметр вальцов, мм | 270 |
Ширина вальцов, мм | 84 |
Источник электрической энергии | Сеть переменного 3-х фазного тока u 380 в, частотой 50 гц |
Частота вращения вальцов об/мин не более | 600 |
Габаритные размеры**, мм,не более Длина Ширина Высота( без опор бункера) Высота (с опорами +бункер) | 840 400 420 1300 |
Обслуживающей персонал, чел | 1 |
Масса, кг, не более | 110 |
Предназначена для плющения кормового зерна, гороха, бобов, кукурузы и т.п. без образования муки. Полученные хлопья употребляются как корм для животных.